2026年5月26日至5月27日,bw必威西汉姆联组织了物流服务师(三级)职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年5月份物流服务师等级认定成绩合格人员名单
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 260526Y00003702991500001 | 张宇 | 73 | 95 |
2 | 260526Y00003702991500002 | 李浩晴 | 88.5 | 93 |
3 | 260526Y00003702991500003 | 付文秀 | 77 | 93 |
4 | 260526Y00003702991500004 | 杨豪林 | 77.5 | 95 |
5 | 260526Y00003702991500005 | 丁欣茹 | 69 | 95 |
6 | 260526Y00003702991500006 | 范子琦 | 67.5 | 95 |
7 | 260526Y00003702991500007 | 王艺颖 | 73 | 95 |
8 | 260526Y00003702991500008 | 刘冰冰 | 87.5 | 95 |
9 | 260526Y00003702991500009 | 李芳弟 | 90.5 | 95 |
10 | 260526Y00003702991500010 | 李晓彤 | 90 | 90 |
11 | 260526Y00003702991500011 | 迟浩 | 92.5 | 90 |
12 | 260526Y00003702991500013 | 何雪丽 | 66 | 95 |
13 | 260526Y00003702991500014 | 金崇涵 | 80 | 95 |
14 | 260526Y00003702991500015 | 马秋玲 | 74.5 | 93 |
15 | 260526Y00003702991500016 | 由肖杰 | 76 | 93 |
16 | 260526Y00003702991500017 | 汪梓凡 | 90.5 | 95 |
17 | 260526Y00003702991500018 | 马艳荟 | 67 | 88 |
18 | 260526Y00003702991500019 | 王诗雯 | 64.5 | 95 |
19 | 260526Y00003702991500020 | 刘子涵 | 73.5 | 95 |
20 | 260526Y00003702991500021 | 王子琦 | 62 | 84 |
21 | 260526Y00003702991500022 | 高梦娜 | 66 | 83 |
22 | 260526Y00003702991500023 | 王雪晴 | 63 | 90 |
23 | 260526Y00003702991500024 | 童瑶 | 80 | 89 |
24 | 260526Y00003702991500025 | 蒋俊隆 | 85 | 88 |
25 | 260526Y00003702991500026 | 王梓辛 | 80 | 95 |
26 | 260526Y00003702991500027 | 国博雯 | 62 | 84 |
27 | 260526Y00003702991500028 | 杨镇源 | 60.5 | 86 |
28 | 260526Y00003702991500029 | 杨佰烁 | 95 | 93 |
29 | 260526Y00003702991500030 | 葛淼 | 89.5 | 95 |
30 | 260526Y00003702991500031 | 张子昕 | 99 | 95 |
31 | 260526Y00003702991500032 | 刘佳鑫 | 98 | 100 |
32 | 260526Y00003702991500033 | 赵瑾轩 | 97 | 100 |
33 | 260526Y00003702991500034 | 高瑜涵 | 86.5 | 100 |
34 | 260526Y00003702991500035 | 蒋心如 | 87.5 | 100 |
35 | 260526Y00003702991500036 | 宋雨晴 | 60.5 | 95 |
36 | 260526Y00003702991500037 | 王安欣 | 60 | 100 |
37 | 260526Y00003702991500038 | 刘天琳 | 60 | 93 |
38 | 260526Y00003702991500039 | 刘涵瑜 | 60 | 86 |
39 | 260526Y00003702991500040 | 王婕 | 96 | 98 |
40 | 260526Y00003702991500041 | 张鑫姿 | 60 | 79 |
41 | 260526Y00003702991500042 | 董馨月 | 86.5 | 100 |
42 | 260526Y00003702991500043 | 齐恬钰 | 84.5 | 85 |
43 | 260526Y00003702991500044 | 丁小雅 | 64 | 85 |
44 | 260526Y00003702991500045 | 邱晓晗 | 70 | 93 |
45 | 260526Y00003702991500046 | 李玉婷 | 78.5 | 85 |
46 | 260526Y00003702991500047 | 孟宇萱 | 64.5 | 94 |
47 | 260526Y00003702991500048 | 周慧 | 64.5 | 95 |
48 | 260526Y00003702991500049 | 吕天宇 | 69.5 | 95 |
49 | 260526Y00003702991500050 | 马梦婷 | 91.5 | 100 |
50 | 260526Y00003702991500051 | 任志祥 | 84 | 100 |
51 | 260526Y00003702991500052 | 郭佳 | 97 | 95 |
52 | 260526Y00003702991500053 | 卓冰 | 93 | 95 |
53 | 260526Y00003702991500054 | 崔家琪 | 60.5 | 89 |
54 | 260526Y00003702991500055 | 冯一凡 | 67 | 86 |
55 | 260526Y00003702991500056 | 何锦锋 | 97 | 85 |
56 | 260526Y00003702991500057 | 相倩 | 92.5 | 100 |
57 | 260526Y00003702991500058 | 陈丹 | 91 | 95 |
58 | 260526Y00003702991500059 | 陈聪 | 75.5 | 91 |
59 | 260526Y00003702991500060 | 陈艳如 | 89.5 | 95 |
60 | 260526Y00003702991500061 | 陈志涛 | 74 | 95 |
61 | 260526Y00003702991500062 | 程凯瑞 | 95 | 95 |
62 | 260526Y00003702991500063 | 崔裕乐 | 63.5 | 85 |
63 | 260526Y00003702991500064 | 董家兴 | 86.5 | 95 |
64 | 260526Y00003702991500065 | 冯玥 | 66 | 95 |
65 | 260526Y00003702991500066 | 洪静宜 | 81 | 100 |
66 | 260526Y00003702991500067 | 侯晓轩 | 83.5 | 95 |
67 | 260526Y00003702991500068 | 华丹妮 | 68 | 87 |
68 | 260526Y00003702991500069 | 贾凯迪 | 93 | 95 |
69 | 260526Y00003702991500070 | 李馨梦 | 92 | 95 |
70 | 260526Y00003702991500071 | 廖俊杰 | 60 | 80 |
71 | 260526Y00003702991500072 | 史赞琦 | 82.5 | 91 |
72 | 260526Y00003702991500073 | 王涵 | 92 | 100 |
73 | 260526Y00003702991500074 | 王俪晓 | 93 | 95 |
74 | 260526Y00003702991500075 | 王文慧 | 96 | 95 |
75 | 260526Y00003702991500076 | 王阳阳 | 91.5 | 95 |
76 | 260526Y00003702991500077 | 王雨瑶 | 74 | 95 |
77 | 260526Y00003702991500078 | 王峥 | 94 | 93 |
78 | 260526Y00003702991500079 | 吴嘉怡 | 69 | 95 |
79 | 260526Y00003702991500080 | 杨金泽 | 72 | 95 |
80 | 260526Y00003702991500081 | 姚启航 | 82 | 100 |
81 | 260526Y00003702991500082 | 张克蚊 | 70.5 | 95 |
82 | 260526Y00003702991500083 | 张梦媛 | 90.5 | 95 |
83 | 260526Y00003702991500084 | 张淑涵 | 84.5 | 100 |
84 | 260526Y00003702991500085 | 韩明辉 | 79 | 95 |
85 | 260526Y00003702991500086 | 张芮晨 | 82.5 | 95 |
86 | 260526Y00003702991500087 | 王靖翔 | 62.5 | 73 |
87 | 260526Y00003702991500088 | 刘镇川 | 62.5 | 77 |
88 | 260526Y00003702991500089 | 汪睿佳 | 60 | 95 |
89 | 260526Y00003702991500090 | 宫惟哲 | 60.5 | 90 |
90 | 260526Y00003702991500091 | 彭浩天 | 61 | 95 |
91 | 260526Y00003702991500092 | 崔立鹏 | 64 | 95 |
92 | 260526Y00003702991500093 | 齐怡萌 | 60.5 | 95 |
93 | 260526Y00003702991500094 | 王仕杰 | 67.5 | 95 |
94 | 260526Y00003702991500095 | 刘宇悦 | 62.5 | 95 |
95 | 260526Y00003702991500096 | 李佳佳 | 91 | 85 |
96 | 260526Y00003702991500097 | 郭爽 | 69.5 | 95 |
97 | 260526Y00003702991500098 | 徐康康 | 65.5 | 88 |
98 | 260526Y00003702991500099 | 刘雅芳 | 64 | 90 |
99 | 260526Y00003702991500100 | 褚琬滢 | 68.5 | 95 |
100 | 260526Y00003702991500101 | 宋雨 | 87.5 | 95 |
101 | 260526Y00003702991500102 | 曲香檬 | 65.5 | 95 |
102 | 260526Y00003702991500103 | 赵仲毅 | 78.5 | 95 |
103 | 260526Y00003702991500104 | 蔡友悦 | 65 | 100 |
104 | 260526Y00003702991500105 | 秦子博 | 66 | 82 |
公示时间:2026年6月3日—2026年6月11日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(bw必威西汉姆联)
邮政编码:266404
bw必威西汉姆联
2026年6月3日